TA |
||||
Nespresso N-point Im Kaufhof |
70 | |||
McDonald's | 70 | 2.6 | ||
Steinways | 93 | 4.8 | 4.7 | |
Pancake | 79 | 4.4 | 4.2 | 3.5 |
Torimaria | 70 | |||
Dinea Cafe&restaurant | 70 | 3.4 | 0 | 2.5 |
Kö-gärtchen | 70 | |||
Jamakii | 98 | 4.7 | 5 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 800 1818444
An error has occurred! Please try again in a few minutes